28.09.2024 - Police - II Zawody z cyklu "Czwartki Lekkoatletyczne” w sezonie 2024/2025


W dniu 26 września 2024 roku na stadionie lekkoatletycznym w Policach odbyły się drugie zawody 22. Polickich Czwartków Lekkoatletycznych sezonu 2024/2025. Najlepsze wyniki osiągnęły startujące PK Sara Pawlińska w skoku w dal ze strefy wynikiem 4,35 metra oraz Helena Goliszewska w pchnięciu kulą 3 kg 8,73 metra.





60 metrów K.
 
 1. Żbikowska Julia (11)        -    9,09 (rek. życ. +0,09)
 2. Smołuch Larysa (11)         -    9,17
 3. Zięba Alicja (12)           -    9,39
 6. Smolik Zofia (11)           -    9,68
 9. Poraiko Yaryna (14)         -   10,17
10. Sobczak Magdalena (15)      -   10,18 (rek. życ. +0,12)
11. Maciejkowicz Ada (13)       -   10,21
12. Kaleta Nina (15)            -   10,24 (rek. życ. +0,20)
14. Orell Cecylia (14)          -   10,34
15. Maciejkowicz Nina (13)      -   10,41
23. Kubaczyk Laura (14)         -   10,92
27. Jarema Helena (12)          -   11,26
45. Kupisz Natalia (16)         -   12,71

300 metrów K.

 1. Kucharska Małgorzata (15)   -   58,75
 2. Sobczak Hanna (16)          -   61,69 (rek. życ.)

skok w dal strefa K.

 1. Pawlińska Sara (11)         -    4,35
 2. Żbikowska Julia (11)        -    4,05
 4. Zięba Alicja (12)           -    4,00 (rek. życ. +0,02)
 5. Smołuch Larysa (11)         -    3,98
 6. Smolik Zofia (11)           -    3,65 (rek. życ. +0,17)
10. Maciejkowicz Nina (13)      -    3,34
12. Poraiko Yaryna (14)         -    3,29
14. Winiarczyk Wiktoria (16)    -    3,13
21. Jarema Helena (12)          -    2,64

pchnięcie kulą 2 kg K.

 1. Goliszewska Helena (10)     -   10,45 (rek. życ. +2,13)
 2. Piórkowska Weronika (11)    -   10,18
 3. Smołuch Larysa (11)         -    7,24
 4. Pawlińska Sara (11)         -    6,30 (rek. życ. +0,22)
 5. Żbikowska Julia (11)        -    5,64
 6. Smolik Zofia (11)           -    5,18

pchnięcie kulą 3 kg K.

 1. Goliszewska Helena (10)     -    8,73 (rek. życ. +0,50)     (V kl. sport.)
 2. Kubala Julia (10)           -    5,27

300 metrów M.

 1. Szaliński Oliwier (12)      -   48,72