24.10.2024 - Police - VV Zawody z cyklu "Czwartki Lekkoatletyczne” w sezonie 2024/2025


W dniu 24 października 2024 roku na stadionie lekkoatletycznym w Policach odbyły się piąte (ostatnie w 2024 roku) zawody 22. Polickich Czwartków Lekkoatletycznych sezonu 2024/2025. Najlepsze wyniki osiągnęły: w biegu na 60 metrów Kornelia Winiarczyk wynikiem 8,72 sekundy oraz biegnąca PK w biegu na 300 metrów Julia Żbikowska wynikiem 46,81 sekundy.





60 metrów K.
 
 1. Winiarczyk Kornelia (13)    -    8,72
 2. Smołuch Larysa (11)         -    8,99
 3. Pawlińska Sara (11)         -    9,10
 5. Zięba Alicja (12)           -    9,51
 7. Kaleta Nina (15)            -   10,10 (rek. życ. +0,14)
 9. Sobczak Magdalena (15)      -   10,12
11. Poraiko Yaryna (14)         -   10,13
12. Maciejkowicz Ada (13)       -   10,17
14. Orell Cecylia (14)          -   10,26
16. Władyka Julia (11)          -   10,48 (rek. życ. +0,05)
18. Kubaczyk Laura (14)         -   10,65
20. Maciejkowicz Nina (13)      -   10,83
23. Rosińska Zuzanna (14)       -   10,98 (rek. życ.)
24. Jarema Helena (12)          -   11,08
25. Mostowa Natalia (15)        -   11,36 (rek. życ. +0,09)
27. Dobrowolska Zofia (15)      -   11,39
29. Piechówka Klaudia (16)      -   11,73
36. Olszak Marta (15)           -   12,18
39. Kupisz Natalia (16)         -   12,47

300 metrów K.

 1. Żbikowska Julia (11)        -   46,81 
 2. Lewandowska Mia (13)        -   51,07
 3. Kucharska Małgorzata (15)   -   56,88 (rek. życ. +0,93)
 7. Winiarczyk Wiktoria (16)    -   59,97 (rek. życ. +0,29)
 9. Rosińska Zuzanna (14)       -   62,84 (rek. życ.)
13. Piechówka Klaudia (16)      -   69,19

600 metrów K.

 1. Smolik Zofia (11)           - 1:58,06

skok w dal strefa K.

 1. Winiarczyk Kornelia (13)    -    4,55
 2. Pawlińska Sara (11)         -    4,30
 3. Żbikowska Julia (11)        -    4,18
 4. Smołuch Larysa (11)         -    4,06
 6. Zięba Alicja (12)           -    3,90
 7. Lewandowska Mia (13)        -    3,87
 8. Maciejkowicz Ada (13)       -    3,75 (rek. życ. +0,03)
11. Łokucjewska Jagoda (12)     -    3,63
13. Orell Cecylia (14)          -    3,56
14. Kaleta Nina (15)            -    3,50
16. Jarema Helena (12)          -    3,33
17. Władyka Julia (11)          -    3,28 (rek. życ. +0,10)
18. Rosińska Zuzanna (14)       -    3,21 (rek. życ.)
19. Winiarczyk Wiktoria (16)    -    2,97
20. Piechówka Klaudia (16)      -    2,90